| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 독감 | 1001 | 주사류 | 35,000 | 2021.04.01 | |
| 비타D주 | 267 | 주사류 | 40,000 | ||
| 타스나정 | 589 | 제산제 | 50 | ||
| 삐콤주(MIX) | B16 | 수액제 | 300 | ||
| 오마프원페리주 | 6700 | 80,000 | |||
| 텐프라민주 | 6160 | 50,000 | |||
| 메리트씨주 | 4 | 30,000 | |||
| 비비에스주 | 282 | 25,000 | |||
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | PDZ010000 | 제증명수수료 | 15,000 | 2021.04.01 | |
| 장애정도심사용진단서 | PDZ070001 | 15,000 | |||
| 진료(투석)확인서 | PDZ090007 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1,000 | 1~5매 | ||
| 진료기록사본 | PDZ110102 | 100 | 6매이상 | ||
| 의사소견서 | A8 | 5,000 | |||
| 건강진단서 (방사선종사자) |
A13 | 20,000 | |||